Listeners:
Top listeners:
EN DIRECTO La Primera de Bizkaia
Young Royals: Amor, realeza y el peso del deber Arrastion Bizkaia
Hablamos con Nawi sobre su música y su participación en el Kariña Fest Arrastion Bizkaia
Desquiciadas con Jesucrista Superstar Arrastion Bizkaia
Vamos subiendo de nivel sin parar con Solo Leveling!! Arrastion Bizkaia
Sobre grupos de Whatsapp y suscetibilidad Egunon Bizkaia
Mientras nadie nos ve... Nosotros le damos al play con lo nuevo de Amaia Arrastion Bizkaia
Starship Troopers, ¿Considerada película de culto? Arrastion Bizkaia
Concierto del fin de semana y estrenos de nueva música! Arrastion Bizkaia
Sobre el Athletic, la Real, identidad, euskera y Adolescencia Egunon Bizkaia
Noticias, recomendaciones y estrenos!! Arrastion Bizkaia
El número de casos confirmados de coronavirus en todo el mundo superó los 10 millones, según la Universidad Johns Hopkins en de Estados Unidos.
El virus surgió en China a fines de 2019 y se extendió por todo el mundo.
Hasta el 28 de junio, a nivel global se registraban más 500.00 muertes por causa de la enfermedad.
La mitad de los casos del mundo se han registrado en Estados Unidos y Europa, pero el número de contagios está creciendo rápidamente en toda América.
En América Latina el ritmo de nuevas infecciones se ha acelerado desde mediados de mayo, y está aumentando especialmente en Brasil, México y Chile, según la Organización Mundial de la Salud.
El virus también está afectando al sur de Asia y África, donde se espera que llegue a su punto máximo a finales de julio.
India ya ha reportado más de medio millón de casos.
Los brotes todavía se están extendiendo en muchas partes del mundo, con un millón de casos nuevos registrados en los últimos seis días.
Entre el 27 y el 28 de junio, la OMS reportó un récord de infecciones diarias, con 189.077 nuevos casos.
Estados Unidos ha reportado la mayor cantidad de casos, con un total de 2,5 millones de casos y 125.000 muertes por covid-19.
El mayor número de contagios en EE.UU. se han registrado en los estados que han levantado las medidas de confinamiento, especialmente en el sur del país.
El aumento ha llevado a los funcionarios de Texas, Florida y otros estados a volver a endurecer las restricciones a los negocios.
El país con el segundo mayor número de casos registrados es Brasil, con un total de 1,3 millones, y más de 57.000 muertes.
A pesar de una ola de nuevas infecciones, el estado de Río de Janeiro ha dicho que permitirá que los estadios de fútbol reabran al público a partir del 10 de julio, inicialmente a un tercio de capacidad.
El domingo, China impuso un estricto cierre cerca de Pekín para frenar un nuevo brote. A casi medio millón de personas se les prohibirá viajar dentro y fuera del condado de Anxin en la provincia de Hebei.
Japón y Corea del Sur reportaron nuevos focos de contagios, mientras que Irán, el país más afectado en Medio Oriente, informó que planea hacer obligatorio el uso de mascarillas.
En su reporte diario del 28 de junio, la OMS reiteró su llamado «urgente» a «hacer todo lo que podamos con las herramientas que tenemos ahora para suprimir la transmisión y salvar vidas».
Hasta la fecha no existe una vacuna ni una cura para el covid-19.
* Proporción de muertes por 100.000 habitantes
Países | Muertes | Mortalidad* | Total de casos | |
---|---|---|---|---|
EE.UU. | 121.065 | 37,0 | 2.340.116 | |
Brasil | 52.645 | 25,1 | 1.145.906 | |
Reino Unido | 43.081 | 64,2 | 306.862 | |
Italia | 34.675 | 57,2 | 238.833 | |
Francia | 29.720 | 45,7 | 161.267 | |
España | 28.325 | 60,7 | 246.752 | |
México | 23.377 | 18,5 | 191.410 | |
India | 14.476 | 1,1 | 456.183 | |
Irán | 9.863 | 12,1 | 209.970 | |
Bélgica | 9.713 | 84,6 | 60.810 | |
Alemania | 8.924 | 10,7 | 192.786 | |
Canadá | 8.512 | 23,0 | 103.767 | |
Perú | 8.404 | 26,3 | 260.810 | |
Rusia | 8.349 | 5,7 | 598.878 | |
Holanda | 6.095 | 35,7 | 49.729 | |
Suecia | 5.161 | 51,8 | 60.837 | |
Turquía | 5.001 | 6,1 | 190.165 | |
China | 4.640 | 0,3 | 84.653 | |
Chile | 4.505 | 24,1 | 250.767 | |
Ecuador | 4.274 | 25,0 | 51.643 | |
Pakistán | 3.755 | 1,8 | 188.926 | |
Indonesia | 2.535 | 0,9 | 47.896 | |
Colombia | 2.524 | 5,1 | 73.760 | |
Egipto | 2.365 | 2,4 | 58.141 | |
Sudáfrica | 2.102 | 3,6 | 106.108 | |
Suiza | 1.956 | 22,9 | 31.332 | |
Irlanda | 1.720 | 35,7 | 25.391 | |
Bangladesh | 1.545 | 1,0 | 119.198 | |
Portugal | 1.540 | 15,0 | 39.737 | |
Rumania | 1.539 | 7,9 | 24.505 | |
Polonia | 1.375 | 3,6 | 32.527 | |
Arabia Saudita | 1.346 | 4,0 | 164.144 | |
Irak | 1.251 | 3,3 | 34.502 | |
Filipinas | 1.186 | 1,1 | 31.825 | |
Argentina | 1.078 | 2,4 | 47.203 | |
Ucrania | 1.061 | 2,4 | 39.841 | |
Japón | 966 | 0,8 | 17.945 | |
Argelia | 861 | 2,0 | 12.076 | |
Bolivia | 846 | 7,5 | 26.389 | |
Austria | 693 | 7,8 | 17.408 | |
República Dominicana | 675 | 6,4 | 27.936 | |
Afganistán | 639 | 1,7 | 29.640 | |
Dinamarca | 603 | 10,5 | 12.561 | |
Guatemala | 582 | 3,4 | 14.540 | |
Hungría | 573 | 5,9 | 4.107 | |
Sudan | 548 | 1,3 | 8.889 | |
Panamá | 536 | 12,8 | 27.314 | |
Nigeria | 533 | 0,3 | 21.371 | |
Moldavia | 490 | 12,1 | 14.714 | |
Honduras | 405 | 4,2 | 13.943 | |
Armenia | 386 | 13,1 | 21.717 | |
Bielorrusia | 357 | 3,8 | 59.487 | |
República Checa | 339 | 3,2 | 10.650 | |
Kuwait | 334 | 8,1 | 41.033 | |
Finlandia | 327 | 5,9 | 7.155 | |
Camerún | 313 | 1,2 | 12.270 | |
Israel | 308 | 3,7 | 21.512 | |
Emiratos Árabes Unidos | 305 | 3,2 | 45.683 | |
Corea del Sur | 281 | 0,5 | 12.535 | |
Serbia | 263 | 3,8 | 13.092 | |
Yemen | 261 | 0,9 | 992 | |
Macedonia del Norte | 251 | 12,1 | 5.311 | |
Noruega | 248 | 4,6 | 8.772 | |
Marruecos | 214 | 0,6 | 10.344 | |
Bulgaria | 208 | 2,9 | 4.114 | |
Grecia | 190 | 1,8 | 3.302 | |
Bosnia y Herzegovina | 172 | 5,2 | 3.588 | |
Azerbaiyán | 167 | 1,7 | 13.715 | |
Omán | 140 | 2,9 | 32.394 | |
República Democrática del Congo | 135 | 0,2 | 6.027 | |
Kazajistán | 134 | 0,7 | 18.765 | |
Kenia | 128 | 0,2 | 4.952 | |
Malasia | 121 | 0,4 | 8.590 | |
Mauritania | 114 | 2,6 | 3.292 | |
El Salvador | 113 | 1,8 | 4.973 | |
Mali | 111 | 0,6 | 1.978 | |
Luxemburgo | 110 | 18,2 | 4.133 | |
Eslovenia | 109 | 5,2 | 1.534 | |
Croacia | 107 | 2,6 | 2.366 | |
Australia | 103 | 0,4 | 7.521 | |
Qatar | 99 | 3,6 | 89.579 | |
Ghana | 95 | 0,3 | 14.568 | |
Somalia | 90 | 0,6 | 2.812 | |
Senegal | 89 | 0,6 | 6.034 | |
Haití | 89 | 0,8 | 5.324 | |
Cuba | 85 | 0,7 | 2.318 | |
Lituania | 77 | 2,7 | 1.803 | |
Etiopía | 75 | 0,1 | 4.848 | |
Nicaragua | 74 | 1,1 | 2.170 | |
Chad | 74 | 0,5 | 860 | |
Estonia | 69 | 5,2 | 1.982 | |
Bahréin | 67 | 4,3 | 23.062 | |
Níger | 67 | 0,3 | 1.051 | |
Costa de Marfil | 58 | 0,2 | 7.904 | |
Tailandia | 58 | 0,1 | 3.157 | |
Sierra Leona | 55 | 0,7 | 1.347 | |
Burkina Faso | 53 | 0,3 | 907 | |
Tayikistán | 52 | 0,6 | 5.567 | |
Andorra | 52 | 67,5 | 855 | |
Túnez | 50 | 0,4 | 1.159 | |
Yibuti | 49 | 5,1 | 4.617 | |
Islas del Canal de la Mancha | 47 | 27,6 | 570 | |
Albania | 45 | 1,6 | 2.047 | |
Kirguistán | 42 | 0,7 | 3.726 | |
San Marino | 42 | 124,3 | 698 | |
Gabón | 39 | 1,8 | 4.849 | |
República Centroafricana | 37 | 0,8 | 3.051 | |
Kosovo | 37 | 2,0 | 2.169 | |
Congo | 37 | 0,7 | 1.087 | |
Sudán del Sur | 36 | 0,3 | 1.930 | |
Venezuela | 35 | 0,1 | 4.187 | |
Liberia | 34 | 0,7 | 652 | |
Guinea Ecuatorial | 32 | 2,4 | 1.664 | |
Líbano | 32 | 0,5 | 1.622 | |
Mayotte | 31 | 11,9 | 2.434 | |
Letonia | 30 | 1,6 | 1.111 | |
Guinea | 28 | 0,2 | 5.040 | |
Eslovaquia | 28 | 0,5 | 1.589 | |
Singapur | 26 | 0,5 | 42.623 | |
Uruguay | 25 | 0,7 | 885 | |
Nepal | 24 | 0,1 | 10.099 | |
Isla de Man | 24 | 28,5 | 336 | |
Nueva Zelanda | 22 | 0,5 | 1.516 | |
Tanzania | 21 | 0,0 | 509 | |
Uzbekistán | 19 | 0,1 | 6.755 | |
Guinea-Bissau | 19 | 1,0 | 1.556 | |
Chipre | 19 | 1,6 | 990 | |
Zambia | 18 | 0,1 | 1.477 | |
Libia | 17 | 0,3 | 639 | |
Madagascar | 15 | 0,1 | 1.724 | |
Isla de San Martín (Francia) | 15 | 40,3 | 77 | |
Georgia | 14 | 0,3 | 914 | |
Martinica | 14 | 3,7 | 236 | |
Guadalupe | 14 | 3,5 | 174 | |
Paraguay | 13 | 0,2 | 1.422 | |
Benín | 13 | 0,1 | 850 | |
Crucero Diamond Princess | 13 | 712 | ||
Togo | 13 | 0,2 | 576 | |
Costa Rica | 12 | 0,2 | 2.368 | |
Santo Tomé y Príncipe | 12 | 5,7 | 707 | |
Guyana | 12 | 1,5 | 206 | |
Sri Lanka | 11 | 0,1 | 1.991 | |
Malawi | 11 | 0,1 | 803 | |
Bahamas | 11 | 2,9 | 104 | |
Islandia | 10 | 3,0 | 1.824 | |
Jamaica | 10 | 0,3 | 670 | |
Mauricio | 10 | 0,8 | 340 | |
Angola | 10 | 0,0 | 189 | |
Jordan | 9 | 0,1 | 1.047 | |
Malta | 9 | 2,0 | 665 | |
Montenegro | 9 | 1,4 | 383 | |
Surinam | 9 | 1,6 | 319 | |
Bermudas | 9 | 14,3 | 146 | |
Guayana Francesa | 8 | 2,8 | 2.593 | |
Maldivas | 8 | 1,6 | 2.238 | |
Cabo Verde | 8 | 1,5 | 982 | |
Trinidad y Tobago | 8 | 0,6 | 123 | |
Esuatini | 7 | 0,6 | 674 | |
Taiwán | 7 | 0,0 | 446 | |
Comoras | 7 | 0,8 | 265 | |
Siria | 7 | 0,0 | 231 | |
Barbados | 7 | 2,4 | 97 | |
Zimbabue | 6 | 0,0 | 525 | |
Myanmar | 6 | 0,0 | 292 | |
Mozambique | 5 | 0,0 | 757 | |
Mónaco | 4 | 10,3 | 101 | |
Territorios Palestinos | 3 | 0,1 | 1.169 | |
Brunéi | 3 | 0,7 | 141 | |
Aruba | 3 | 2,8 | 101 | |
Antigua y Barbuda | 3 | 3,1 | 26 | |
Ruanda | 2 | 0,0 | 798 | |
Liechtenstein | 2 | 5,3 | 86 | |
Gambia | 2 | 0,1 | 42 | |
Belice | 2 | 0,5 | 23 | |
Crucero MS Zaandam | 2 | 9 | ||
Reunión | 1 | 0,1 | 507 | |
Islas Caimán | 1 | 1,6 | 195 | |
Burundi | 1 | 0,0 | 144 | |
Botsuana | 1 | 0,0 | 89 | |
Curazao | 1 | 0,6 | 23 | |
Islas Turcas y Caicos | 1 | 2,7 | 14 | |
Montserrat | 1 | 20,0 | 11 | |
Sahara Occidental | 1 | 0,2 | 10 | |
Islas Vírgenes Británicas | 1 | 3,4 | 8 | |
Uganda | 0 | 0,0 | 797 | |
Vietnam | 0 | 0,0 | 349 | |
Mongolia | 0 | 0,0 | 215 | |
Islas Feroe | 0 | 0,0 | 187 | |
Gibraltar | 0 | 0,0 | 176 | |
Eritrea | 0 | 0,0 | 143 | |
Camboya | 0 | 0,0 | 130 | |
Namibia | 0 | 0,0 | 72 | |
Bután | 0 | 0,0 | 70 | |
Polinesia Francesa | 0 | 0,0 | 60 | |
San Vicente y las Granadinas | 0 | 0,0 | 29 | |
Timor Oriental | 0 | 0,0 | 24 | |
Granada | 0 | 0,0 | 23 | |
Nueva Caledonia | 0 | 0,0 | 21 | |
Santa Lucía | 0 | 0,0 | 19 | |
Laos | 0 | 0,0 | 19 | |
Dominica | 0 | 0,0 | 18 | |
Fiyi | 0 | 0,0 | 18 | |
Lesoto | 0 | 0,0 | 17 | |
San Cristóbal y Nieves | 0 | 0,0 | 15 | |
Islas Malvinas o Falkland | 0 | 0,0 | 13 | |
Groenlandia | 0 | 0,0 | 13 | |
Vaticano | 0 | 0,0 | 12 | |
Seychelles | 0 | 0,0 | 11 | |
Papúa Nueva Guinea | 0 | 0,0 | 9 | |
San Bartolomé | 0 | 0,0 | 6 | |
Anguila | 0 | 0,0 | 3 |
Ver más
Escrito por Mozoilo Irratia
16:00 - 19:00
zure ilunabarra
19:00 - 20:00
con el maestro Kapi
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
zure gaua
22:00 - 00:00
Copyright Mozoilo Irratia
Comentarios de las entradas (0)